Used 2008 Toyota Tacoma PreRunner trucks for sale near me
-
Vehicle Information
- Ext. color
- Red
- Int. color
- Gray
- Drivetrain
- Rear-wheel Drive
- MPG
- 16-20
- Fuel type
- Gasoline
- Transmission
- A/T
- Engine
- 236.0HP 4.0L V6 Cylinder Engine Gasoline Fuel
- VIN
- 3TMKU72NX8M016004
Features
- Entertainment
- Bluetooth®
- CD Player
- Exterior
- Alloy Wheels
Reviews
2008 Toyota Tacoma review
The Tacoma I have is a 2008 purchased it new 150,000 mile run like a top Love it!Will purchase a Toyota next time!Have had Toyota for the last 40 years.
-
Toyota Tacoma prices by year
| Model year | Average price | Deals |
|---|---|---|
| 2015 Toyota Tacoma PreRunner | $20,409 |
|
| 2014 Toyota Tacoma PreRunner | $19,994 |
|
| 2013 Toyota Tacoma PreRunner | $18,096 |
|
| 2012 Toyota Tacoma PreRunner | $18,199 |
|
About the 2008 Toyota Tacoma PreRunner
PreRunner shown.
- Seating
- 3
- Door count
- 2
- Drivetrain
- Rear Wheel Drive
- Combined MPG
- 0
- Transmission
- M/T
- Engine
- 159.0-hp, 2.7-liter, 4 Cylinder Engine (Gasoline Fuel)
How much does the 2008 Toyota Tacoma PreRunner cost?
The 2008 Toyota Tacoma PreRunner price depends on several factors, including optional features, mileage, vehicle history and location. The nationwide average price for a 2008 Tacoma PreRunner is $6,000, with pricing starting at $6,000.
What are some similar vehicles and competitors of the 2008 Toyota Tacoma PreRunner?
The 2008 Toyota Tacoma PreRunner compares to and/or competes against the following vehicles:
- Toyota Tundra
- Toyota Tacoma Hybrid
- Nissan Frontier
- GMC Canyon
- Ford Ranger
- Chevrolet Colorado
Is the 2008 Toyota Tacoma PreRunner reliable?
The 2008 Toyota Tacoma has an average reliability rating of 4.9 out of 5 according to Cars.com consumers. Find real-world reliability insights within consumer reviews from 2008 Tacoma owners.
100% of drivers recommend this car
- Comfort
- 4.4
- Interior
- 4.4
- Performance
- 4.7
- Value
- 4.7
- Exterior
- 4.7
- Reliability
- 4.9
PreRunner (13 styles)
| Style | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2WD Dbl V6 AT PreRunner (GS) | 2WD Dbl LB V6 AT PreRunner (GS) | 2WD Dbl LB V6 AT PreRunner (SE) | 2WD Dbl V6 AT PreRunner (SE) | 2WD Access V6 MT PreRunner (SE) | 2WD Access V6 MT PreRunner (GS) | 2WD Access I4 MT PreRunner (GS) | 2WD Access I4 MT PreRunner (SE) | 2WD Access V6 AT PreRunner (GS) | 2WD Access V6 AT PreRunner (SE) | 2WD Reg I4 MT PreRunner (SE) | 2WD Reg I4 MT PreRunner (Natl) | 2WD Reg I4 MT PreRunner (GS) |
| Inventory price | ||||||||||||
| Starting at $22,540 | Starting at $23,040 | Starting at $23,040 | Starting at $22,540 | Starting at $19,935 | Starting at $19,935 | Starting at $18,480 | Starting at $18,480 | Starting at $20,815 | Starting at $20,815 | Starting at $15,150 | Starting at $15,150 | Starting at $15,150 |
| Combined MPG | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engine | ||||||||||||
| 236.0-hp, 4.0-liter, V6 Cylinder Engine (Gasoline Fuel) | 236.0-hp, 4.0-liter, V6 Cylinder Engine (Gasoline Fuel) | 236.0-hp, 4.0-liter, V6 Cylinder Engine (Gasoline Fuel) | 236.0-hp, 4.0-liter, V6 Cylinder Engine (Gasoline Fuel) | 236.0-hp, 4.0-liter, V6 Cylinder Engine (Gasoline Fuel) | 236.0-hp, 4.0-liter, V6 Cylinder Engine (Gasoline Fuel) | 159.0-hp, 2.7-liter, 4 Cylinder Engine (Gasoline Fuel) | 159.0-hp, 2.7-liter, 4 Cylinder Engine (Gasoline Fuel) | 236.0-hp, 4.0-liter, V6 Cylinder Engine (Gasoline Fuel) | 236.0-hp, 4.0-liter, V6 Cylinder Engine (Gasoline Fuel) | 159.0-hp, 2.7-liter, 4 Cylinder Engine (Gasoline Fuel) | 159.0-hp, 2.7-liter, 4 Cylinder Engine (Gasoline Fuel) | 159.0-hp, 2.7-liter, 4 Cylinder Engine (Gasoline Fuel) |
2008 Toyota Tacoma trims
-
2008 Toyota Tacoma Access Cab
2 Great Deals out of 25 listings starting at $6,995